UFC 241 : data, miejsce i godzina rozpoczęcia. Karta walk oraz wyniki.
UFC 241 to kolejna gala najbardziej znanej organizacji mieszanych sztuk walki na świecie. Podczas wydarzenia, które będzie miało miejsce 17 sierpnia w Honda Center w kalifornijskim Anaheim zobaczymy 12 pojedynków. Niezwykle ciekawie zapowiada się walka Nate Diaza (19-11), który wraca do oktagonu po trzech latach, jego przeciwnikiem będzie Anthony Pettis (22-8). Walką wieczoru będzie drugie starcie Stipe Miocicia (18-3) z Danielem Cormierem (22-1). Zwycięzca opuści Honda Center z pasem mistrzowskim kategorii ciężkiej. Poprzednia walka skończyła się wygraną Cormiera, który już w pierwszej rundzie znokautował rywala.
UFC 241 : miejsce, data i godzina rozpoczęcia
Gdzie : Anaheim
Kiedy : 17 sierpnia 2019 r.
Godzina rozpoczęcia : 0:30 (czasu polskiego)
UFC 241 : karta walk i wyniki
Daniel Cormier (22-1) | 265 lbs | Stipe Miocic (18-3) wygrana przez TKO |
Anthony Pettis (22-8) | 170 lbs | Nate Diaz (19-11) wygrana przez decyzję |
Yoel Romero (13-3) | 185 lbs | Paulo Costa (12-0) wygrana przez decyzję |
Derek Brunson (19-7) wygrana przez decyzję | 185 lbs | Ian Heinisch (13-1) |
Gabriel Benitez (21-6) | 145 lbs | Sodiq Yusuff (9-1) wygrana przez TKO |
Raphael Assuncao (27-6) | 135 lbs | Cory Sandhagen (11-1) wygrana przez decyzję |
Devonte Smith (10-1) | 155 lbs | Khama Worthy (14-6) wygrana przez TKO |
Manny Bermudez (14-0) | 135 lbs | Casey Kenney (12-1) wygrana przez decyzję |
Christos Giagos (17-7) | 155 lbs | Drakkar Klose (10-1) wygrana przez decyzję |
Hannah Cifers (9-3) wygrana przez decyzję | 115 lbs | Jodie Esquibel (6-5) |
Sabina Mazo | 125 lbs | Shana Dobson |
Kyung Ho Kang (15-8) wygrana przez decyzję | 135 lbs | Brandon Davis (10-6) |
Przełącz panel: Yoast SEO
Yoast SEO
Fraza kluczowaPomoc przy wyborze najlepszej frazy kluczowej(Opens in a new browser tab)